
Qhov kev sib hloov ntawm lub thoob dej puv-hydraulic tuaj yeem ua haujlwm hydraulically, paub txog kev tswj hwm tsis muaj kauj ruam ntawm kev sib hloov ntawm lub zog. Nws tuaj yeem tiv thaiv txoj hlua laum kom zoo thiab txhim kho lub neej siv. Lub tshuab hydraulic khaws cia lub zog muaj qhov zoo ntawm cov khoom siv txhim khu kev qha thiab kev ruaj khov zoo. Lub sijhawm ncua sijhawm tuaj yeem yog 30s ~ 240s; qhov kub thiab txias tuaj yeem yog -40 ℃ ~ 180 ℃. Nws tuaj yeem siv cov khoom siv tshwj xeeb tshiab rau cov khoom zoo dua thiab kev nyab xeeb. Nws feem ntau tuaj yeem siv rau kev khawb, coring, ua haujlwm thiab nuv ntses thiab lwm yam.
| OD | ID | Kev Sib Txuas | Max. ua haujlwm load (Lbf) | Lub zog tensile (Lbf) | Torsion yield zog (Lbf-ft) | Mob Stroke Nce | Mob stroke qis |
| 4 3/4'' | 2 1/4'' | NC38 | 80,000 | 440,000 | 20,000 | 8'' | 7'' |
| 6 1/4'' | 2 3/4'' | NC50 | 150,000 | 650,000 | 50,000 | 8'' | 7'' |
| 6 1/2'' | 2 3/4'' | NC50 | 175,000 | 850,000 | 60,000 | 8'' | 7'' |
| 7'' | 2 3/4'' | NC50 | 200,000 | 1,050,000 | 65,000 | 8'' | 7'' |
| 8'' | 3'' | 6 5/8REG | 300,000 | 1,500,000 | 118,000 | 8'' | 7'' |
| 9 1/2'' | 3'' | 7 5/8REG | 500,000 | 1,900,000 | 180,000 | 8'' | 8'' |
* Lwm qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau hauv cov neeg siv khoom xav tau.
Lub Thawv Drilling Hydraulic-Mechanical Ob Chav Ua Haujlwm tuaj yeem sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab thiab hydraulic. Lub tshuab hydraulic tuaj yeem ua haujlwm los ntawm hydraulic kom paub txog kev tswj hwm ntawm lub nra hnyav. Lub tshuab xauv tsim tshwj xeeb tuaj yeem zam kev ua yuam kev ntawm lub thawv nce. Lub thawv nqes tuaj yeem ua haujlwm los ntawm mechanical. Nws tuaj yeem siv cov khoom siv tshwj xeeb tshiab rau cov cuab yeej siab dua thiab kev nyab xeeb thiab kuj tuaj yeem siv rau qhov kev taw qhia, qhov tob thiab lwm yam.
| OD | ID | Kev Sib Txuas | Max. ua haujlwm load (Lbf) | Lub zog tensile (Lbf) | Torsion Yield Zog (Lbf-ft) | Mob Stroke Nce | Mob stroke qis |
| 4 7/8'' | 2 1/32'' | NC38 | 110,160 | 440,000 | 20,000 | 9'' | 6'' |
| 6 3/8'' | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 610,000 | 50,000 | 9'' | 6'' |
| 6 3/4'' | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 850,000 | 75,000 | 9'' | 6'' |
| 7'' | 2 1/4'' | NC50 | 139,380 | 1,050,000 | 100,000 | 9'' | 6'' |
| 8'' | 2 13/16'' | 6 5/8REG | 183,000 | 1,500,000 | 150,000 | 9'' | 6'' |
* Lwm qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau hauv cov neeg siv khoom xav tau.
Lub Thawv Drilling Jar uas siv tshuab tuaj yeem hloov kho qhov siab thiab qis kom haum rau ntau yam. Lub Thawv Drilling Jar no siv tshuab ua haujlwm tau tag nrho. Lub chamber sab hauv tsis tuaj yeem tsim cov roj siab. Kev hloov pauv ntawm cov roj tsis tuaj yeem cuam tshuam rau qhov cuam tshuam ntawm cov roj. Qhov kev sib khi qis tuaj yeem ua rau lub neej siv zoo dua. Qhov sib koom ua ke tshwj xeeb uas tau teeb tsa tuaj yeem txo qhov kev ntxhov siab ntawm lub cev Thawv kom zoo. Nws yuav tsum siv cov khoom siv tshwj xeeb tshiab kom ntseeg tau tias muaj kev ua tau zoo dua. Nws yuav tsum siv rau qhov ncaj, qhov tob, qhov nyuaj thiab qhov kev taw qhia.
| HOM | OD | ID | Conn. | Qhov Siab Tshaj Plaws Tensile Load | Max. Ua haujlwm torque | Thaj chaw twj tso kua mis | Kev sib ntaus sib tua upward | Kev sib tsoo down jarring | Tag nrho ntev |
| mm | mm | API | MN | k N· m | cm2 | Mm | Mm | (xauv) | |
| (hauv.) | (hauv.) | (Lbf) | (Lbf· m) | (hauv.) | (hauv.) | Mm | |||
| (hauv.) | |||||||||
| JZ95 | 95 | 28 | 2 7/8REG | 0.5 | 5 | 32 | 200 | 200 | 5 800 |
| (33/4) | (11/8) | -112500 | (1, 125) | -7.87 | -7.87 | -228.35 | |||
| JZ108 | 108 | 36 | NC31 | 0.7 | 10 | 38 | 203 | 203 | 6 404 |
| (41/4) | (17/16) | -157500 | (2, 250) | -8 | -8 | -252.13 | |||
| JZ121 | 121 | 51.4 | NC38 | 1 | 12 | 60 | 198 | 205 | 6 343 |
| (43/4) | -2 | -225000 | (2, 700) | -7.8 | -8.07 | -249.72 | |||
| JZ159 | 159 | 57 | NC46 | 1.5 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/4) | (21/4) | -337500 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ165 | 165 | 57 | NC50 | 1.6 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/2) | (21/4) | -360000 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ178 | 178 | 57 | NC50 | 1.8 | 15 | 100 | 147.5 | 167.5 | 6 570 |
| -7 | (21/4) | -405000 | (3, 150) | -5.81 | -6.59 | -258.66 | |||
| JZ203 | 203 | 71.4 | 6 5/8REG | 2.2 | 18 | 176 | 144.5 | 176.5 | 7 234 |
| -8 | -2 13/16 | -495000 | (4, 050) | -5.69 | -6.95 | -284.8 | |||
| JZ229 | 229 | 76 | 7 5/8REG | 2.5 | 22 | 181 | 203 | 203 | 7 753 |
| -9 | -3 | -562500 | (4, 950) | -8 | -8 | -305.24 |
Super Jar yog ib lub cuab yeej hydraulic, uas paub txog kev tswj hwm tsis muaj kauj ruam ntawm qhov hnyav nce. Lub sijhawm ncua sijhawm tuaj yeem yog 30s ~ 240s; qhov kub thiab txias tuaj yeem yog -40 ℃ ~ 180 ℃. Nws tuaj yeem siv nrog Accelerator kom tau txais qhov cuam tshuam zoo kawg nkaus. Thiab nws tuaj yeem muab cov khoom siv tshwj xeeb tshiab raws li qhov xav tau kom tau txais kev siv khoom thiab kev nyab xeeb siab dua. Nws yuav tsum siv rau kev nuv ntses thiab coring ntawm qhov hnyav nce.
| OD | ID | Kev Sib Txuas | |||
| 3-3/4'' | 1 3/32'' | 2-3/8REG | 4,420 | 44,960 | 112,410 |
| 4-1/4'' | 1 1/4'' | NC31 | 5,530 | 56,250 | 157,370 |
| 4-1/2'' | 2'' | NC31 | 7,220 | 67,440 | 179,850 |
| 4-3/4'' | 2'' | NC38 | 7,220 | 78,680 | 202,340 |
| 5-1/2'' | 2'' | NC38 | 8,770 | 89,920 | 224,820 |
| 6-1/4'' | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-1/2'' | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-5/8'' | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 168,610 | 359,710 |
| 7'' | 2 23/64'' | NC50 | 10,840 | 179,850 | 404,670 |
| 7-3/4'' | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 224,820 | 472,100 |
| 8'' | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 269,780 | 562,050 |
| 9'' | 3 5/64'' | 7-5/8REG | 16,500 | 303,500 | 674,460 |
* Lwm qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau hauv cov neeg siv khoom xav tau.
Kev Nug
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech txoj kev loj hlob Zone Xi'an, Suav teb
86-13609153141