
Cov khoom siv tiv thaiv kev tawg ntawm cov pas nrig sucker yog cov khoom siv tsim nyog los tiv thaiv kev tawg thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb, ceev, thiab zoo heev rau kev ua haujlwm, thiab ua tiav kev ua haujlwm siab tsis zoo.
Feem ntau siv rau hauv cov tshuab tsim roj dag kom tswj tau qhov siab sab hauv ntawm lub qhov dej thiab tiv thaiv kev tawg.
Lub cuab yeej tiv thaiv kev tawg ntawm tus pas nrig uas muaj cov rams tshwj xeeb tuaj yeem clamp txoj hlua yeeb nkab, kaw qhov chaw sib txuas ntawm txoj hlua yeeb nkab thiab lub qhov dej, thiab tseem tiv taus qhov hnyav thiab lub zog tig ntawm txoj hlua yeeb nkab hauv qhov.
| Nominal Txoj kab uas hla | 2-9/16" ~ 5-1/8" |
| Rated ua haujlwm siab | 2000psi ~ 5000psi |
| qhov hluav taws xob sab | 2 "LP & 3" LP Raws li cov kev cai lij choj |
| Cov lus qhia dav dav ntawm ram | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Haum rau xov xwm | H2S / Dej, roj, roj av H2S |
| kub ua haujlwm | -59℃~+121℃ |
| Cov qauv ntawm cov thawj coj | API 6A, NACE MR0175 |
| Qhov hnyav dai siab tshaj plaws ntawm kev plam thiab kev sib khi ram | 32000lbCov nqi tshwj xeeb yog txiav txim siab raws li cov lus qhia ntawm lub ram |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub zog ntawm kev plam thiab kev sib khi ram | 2000lb/ftCov nqi tshwj xeeb yog txiav txim siab raws li cov lus qhia ntawm lub ram |
| Ua haujlwm siab | Qhov loj me me | |||
| Mpa (psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Kev Nug
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Suav teb
86-13609153141