
1. API tus qauv roj twj yog hom twj thoob ntiaj teb roj teb, feem ntau muab faib ua ob pawg loj: twj tso kua mis thiab twj tso kua mis pas nrig.
Hauv kev tshuaj xyuas thiab kev saib xyuas twj tso kua mis, nws tuaj yeem rub tawm ntawm lub twj tso kua mis lossis lub valve mus rau hauv av ncaj qha, yam tsis tau txav cov hlua raj.
2. Lub twj tso kua mis pas nrig muaj qhov sib koom ua ke, qhov sib koom ua ke txuas nrog txoj hlua raj, thiab nws nyob ua ke nrog txoj hlua raj mus rau hauv qab. Lub plunger sib dhos txuas nrog txoj hlua pas nrig thiab ua ke nrog tag nrho lub twj tso kua mis mus rau hauv qab kom txhawb nqa qhov sib koom ua ke, lub twj tso kua mis raug kho hauv qhov sib koom ua ke los ntawm lub zog sab nraud, lub plunger sib dhos ua ke nrog txoj hlua pas nrig nqus dej nce thiab nqis rov qab los ua kom tiav cov haujlwm twj tso kua mis.
Thaum kuaj xyuas thiab txij nkawm twj tso kua mis, nws tsis tas yuav muab tso tawm ntawm txoj hlua raj, tsuas yog los ntawm txoj hlua pas nrig ua ke muab tso tawm ntawm tag nrho cov twj tso kua mis, kev ua haujlwm yooj yim.
API-RHAC, Qws, Hnyav Phab Ntsa Barrel, Khob Top Anchor Twj Tso Kua Mis
Cov twj tso kua mis yog dai rau hauv cov raj nrog
qhov kev txhawb nqa sib koom ua ke, nws yog qhov tsim nyog rau qhov kub tsawg ntawm
qhov dej tob thiab qhov dej sib txawv, kev xeb zoo
cov nyhuv tiv taus. yooj yim rau kev khiav lag luam,
kev lag luam thiab kev siv tau zoo, nws tuaj yeem txo cov roj teb
tus nqi ua haujlwm ntau dua 50%.
Nws tuaj yeem tsim raws li tus neeg siv khoom lub qhov dej
| Qauv | hli (hauv) Nominal Dia. | m (ft) Plunger Ntev | Mob stroke m | m3/d Twj Tso Kua Mis Tsis Tu Ncua | Tubing Thiab Xov | Hauv Sucker Rod |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.Cov txheej txheem ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis yog: ua ntej, lub thoob uas txuas nrog lub raj xa dej raug khiav ncaj qha mus rau hauv lub qhov dej ntawm qhov tob uas xav tau thiab tom qab ntawd lub plunger raug khiav mus rau hauv lub thoob nrog lub pas nrig sucker. Lub twj tso kua mis raj siv tau loj dua li lub twj tso kua mis pas nrig hauv tib lub raj. Lub twj tso kua mis raj muaj cov qauv yooj yim yog li qhov kev hloov chaw loj dua thiab nws tsim nyog rau lub qhov dej ntiav nrog qhov tob ntiav thiab muaj ntau lawm.
Lub twj tso kua dej hom THD txhais tau tias nws lub qhov dej sawv ntsug txuas ncaj qha rau lub thoob thiab nws tsis tuaj yeem rub tawm cais nrog lub thoob. Lub twj tso kua dej hom THC lossis THM txhais tau tias nws lub qhov dej sawv ntsug tuaj yeem rub tawm cais nrog lub thoob. Lub rooj sib dhos ntawm lub twj tso kua dej THC yog hom khob thiab rau THM yog hom kho tshuab. Lub twj tso kua dej hom THC thiab THM yog qhov tsim nyog rau cov qhov dej uas feem ntau ua haujlwm dhau.
| Qauv | hli (hauv) Nominal Dia. | m (ft) Plunger Ntev | Mob stroke m | m3/d Twj Tso Kua Mis Tsis Tu Ncua | Tubing Thiab Xov | Hauv Sucker Rod |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Kev Nug
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech txoj kev loj hlob Zone Xi'an, Suav teb
86-13609153141