
1. Cov pas nrig txhuam yog ib hom pas nrig tshwj xeeb uas txuas nrog pas nrig txhuam thiab lub qhov dai ntawm lub nqaj. Nws nyob rau sab saum toj ntawm pas nrig txhuam, yuav tsum tau dais lub zog tshaj plaws, yog li nws muaj txoj kab uas hla loj dua thiab qib hlau siab dua li pas nrig txhuam, thiab qhov chaw du heev.
2. Lub luag haujlwm tseem ceeb:
Ua ke nrog cov khoom ntim rau hauv lub thawv ntim khoom kom kaw lub qhov dej thiab tiv thaiv roj, roj av, dej tawm.
Interim connector ntawm sucker rod thiab mule head hanger
Kev sim daim duab qhia txog qhov kawg.
Ua tiav ntau yam kev ua haujlwm ntawm lub qhov dej, xws li kev ntaus lub twj tso kua mis, kev tswj hwm kev teeb tsa lub twj tso kua mis.
| Tus nqi nominal | Lub cev pas nrig txoj kab uas hla D | Ntev Lmm 士 50mm (Lft 士 2in) | Xov nominal txoj kab uas hla mm (hauv) | mm (hauv) Sab nraud xov lub xub pwg sab nraud | Qhov loj ntawm tus pas nrig nqus dej mm (hauv) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | Ib | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | Ib | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (1 1/8) pas nrig-upset rau ib kawg | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | Ib | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) pas nrig-upset rau ib kawg | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | Ib | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) pas nrig-upset rau ib kawg | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Khoom Siv Kho Tshuab ntawm Cov Hlau Polished Rod
| QIB | Yam tsawg kawg nkaus Yield Zog (0.2% Residual Deformation) | Lub Zog Tensile Yam Tsawg Kawg Nkaus | Lub Zog Tensile Siab Tshaj Plaws | Kev ntev 200 hli% | Kev txo qis ntawm thaj chaw Z% | HRC | HB | Lub Neej Qaug Zog | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 xyoo | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Lus Cim: Thaum lub zog tsawg kawg nkaus tsis tuaj yeem ntsuas tau, nws yuav tsum tau txiav txim siab tias yuav raug ua tiav rau hauv cov qauv txheem thiab nruab extensometer los ntsuas. | |||||||||||
| Feem ntau nws yog ua los ntawm cov hlau carbon zoo, uas tuaj yeem ncav cuag cov khoom siv kho tshuab ntawm lub rooj | |||||||||||
● Cov Tshuaj Lom Zem ntawm Cov Qws Sucker Feem Ntau Siv
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Kev Nug
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech txoj kev loj hlob Zone Xi'an, Suav teb
86-13609153141