
| Qhov Loj Me | 5/8 nti. | 3/4 nti. | 7/8 nti. | 1 nyob rau hauv. | 1-1/8 nti. | |||||
| nyob rau hauv. | mm | nyob rau hauv. | mm | nyob rau hauv. | mm | nyob rau hauv. | mm | nyob rau hauv. | mm | |
| Qhov Loj Tag Nrho Sucker Qws Coupling, Qhov Loj Tag Nrho Polished Qws Coupling thiab Qhov Loj Tag Nrho Sub-Coupling | ||||||||||
| ODª Sab Nraud Qhov Ntev | Loj | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| Kev kam rau siab | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
| Loj | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| Lª | |||||||||||
| Ntev | Kev kam rau siab | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D2ª | Loj | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
| Yam tsawg kawg nkaus | |||||||||||
| D3ª; | Loj | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
| Kev kam rau siab | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
| -0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
| BC1ₑ Maximun | Loj | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
| Qhov Slim Hole Sucker Rod Coupling, Qhov Slim Hole Polished Rod Coupling thiab Qhov Slim Hole Sub-Coupling | |||||||||||
| Loj | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| ODª | |||||||||||
| Sab Nraud Qhov Ntev | Kev kam rau siab | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
| Loj | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| Lª | |||||||||||
| Ntev | Kev kam rau siab | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D2ª | Loj | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
| Yam tsawg kawg nkaus | |||||||||||
| Loj | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
| D3ª | Kev kam rau siab | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
| -0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
| BC1ₑ Maximun | Loj | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
| Raws li qhia hauv daim duab C.1 | |||||||||||
| b Qhov loj me ntawm lub coupling yog tib yam li qhov loj ntawm lub sucker pas nrig | |||||||||||
| Cov Khoom Siv Tshuaj Sib Txuas | |||||||||||
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541 xyoo | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
| 5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
| 4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| Lub zog Tensile (MPa) | Lub zog tawm los (MPa) | Kev ntev (%) | Kev txo qis ntawm thaj chaw (%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| Qhov nyuaj | QIB T | QIB SM |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
Kev Nug
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech txoj kev loj hlob Zone Xi'an, Suav teb
86-13609153141